【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月大通G10销量为268辆,在上汽大通销量中占比19.17%,在MPV销量中排名第43位。
大通G10销量走势图 (单位:辆)
2025年5月,大通G10销量环比下降18.04%;最近12个月中,大通G10销量在2024年12月达到最高,销量为481辆。
大通G10最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占上汽大通份额 | 占MPV份额 | 在MPV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05 | 268 | 19.17% | 0.23% | 43 |
| 2025-04 | 327 | 21.90% | 0.28% | 37 |
| 2025-03 | 328 | 17.31% | 0.28% | 43 |
| 2025-02 | 255 | 17.07% | 0.22% | 38 |
| 2025-01 | 360 | 24.39% | 0.31% | 39 |
| 2024-12 | 481 | 22.50% | 0.41% | 37 |
| 2024-11 | 350 | 14.18% | 0.3% | 38 |
| 2024-10 | 233 | 11.13% | 0.2% | 40 |
| 2024-09 | 238 | 9.51% | 0.2% | 41 |
| 2024-08 | 263 | 9.20% | 0.23% | 40 |
| 2024-07 | 313 | 17.72% | 0.27% | 42 |
| 2024-06 | 272 | 16.79% | 0.23% | 41 |
大通G10在MPV的排名较上月下降6个名次。 2025年1-5月,大通G10的累计销量达到1538辆, 同比下降57.68%, 在MPV销量排名为第42位。
上汽大通2025年5月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 大通G50 | 606 | MPV | 37 | 43.35% |
| 大通G10 | 268 | MPV | 43 | 19.17% |
| 大通G50插电混动 | 217 | MPV | 48 | 15.52% |
| 大家7 | 154 | MPV | 50 | 11.02% |
| 大家9 | 72 | MPV | 56 | 5.15% |
| 大通G90 | 57 | MPV | 59 | 4.08% |
| 大通G70 | 18 | MPV | 66 | 1.29% |
| 领地 | 6 | SUV | 331 | 0.43% |
大通G10与竞品车型销量对比(2025年5月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 大通G10 | 268 | MPV | 43 | 上汽大通 | 19.17% |
| 奥德赛 | 1949 | MPV | 21 | 广汽本田 | 7.37% |
| 别克GL8 | 4997 | MPV | 10 | 上汽通用别克 | 13.13% |
| 大通G50 | 606 | MPV | 37 | 上汽大通 | 43.35% |
| 传祺M6 | 1259 | MPV | 28 | 广汽乘用车 | 6.94% |
大通G10 10.80-18.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
