【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月e爱丽舍销量为402辆,在东风新能源销量中占比100.00%,在紧凑型车销量中排名第51位。
e爱丽舍销量走势图 (单位:辆)
2025年5月,e爱丽舍销量同比增长11.67%,环比增长11.67%;最近12个月中,e爱丽舍销量在2024年7月达到最高,销量为878辆。
e爱丽舍最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占东风新能源份额 | 占紧凑型车份额 | 在紧凑型车中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05 | 402 | 100.00% | 0.14% | 51 |
| 2025-04 | 360 | 99.17% | 0.13% | 53 |
| 2025-03 | 409 | 97.61% | 0.15% | 51 |
| 2025-02 | 131 | 46.45% | 0.05% | 60 |
| 2025-01 | 137 | 66.18% | 0.05% | 62 |
| 2024-12 | 325 | 99.69% | 0.12% | 54 |
| 2024-11 | 258 | 100.00% | 0.09% | 59 |
| 2024-10 | 255 | 97.33% | 0.09% | 60 |
| 2024-09 | 480 | 76.19% | 0.17% | 53 |
| 2024-08 | 311 | 100.00% | 0.11% | 62 |
| 2024-07 | 878 | 93.80% | 0.32% | 45 |
| 2024-06 | 800 | 78.13% | 0.29% | 50 |
在紧凑型车市场,e爱丽舍在2025年5月份的市场份额同比增长了0.04%,在紧凑型车的排名较上月上升2个名次。 2025年1-5月,e爱丽舍的累计销量达到1439辆, 在紧凑型车销量排名为第57位。
东风新能源2025年5月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| e爱丽舍 | 402 | 紧凑型车 | 51 | 100.00% |
e爱丽舍与竞品车型销量对比(2025年5月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| e爱丽舍 | 402 | 紧凑型车 | 51 | 东风新能源 | 100.00% |
| 迈腾 | 16421 | 中型车 | 4 | 一汽-大众 | 22.49% |
| 东风风神E70 | 228 | 紧凑型车 | 57 | 东风乘用车 | 2.79% |
| 宏光MINIEV | 29017 | 微型车 | 1 | 上汽通用五菱 | 36.47% |
| 风光MINIEV | 93 | 微型车 | 16 | 东风小康 | 11.74% |
e爱丽舍 12.98-13.98万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
