【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月冒险家销量为503辆,在长安林肯销量中占比19.28%,在SUV销量中排名第194位。
冒险家销量走势图 (单位:辆)
2025年5月,冒险家销量同比下降51.68%,环比增长7.25%;最近12个月中,冒险家销量在2024年6月达到最高,销量为880辆。
冒险家最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占长安林肯份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05 | 503 | 19.28% | 0.05% | 194 |
| 2025-04 | 469 | 19.08% | 0.05% | 198 |
| 2025-03 | 558 | 18.36% | 0.06% | 190 |
| 2025-02 | 335 | 17.83% | 0.03% | 183 |
| 2025-01 | 516 | 18.81% | 0.05% | 178 |
| 2024-12 | 726 | 15.91% | 0.07% | 191 |
| 2024-11 | 724 | 18.49% | 0.07% | 186 |
| 2024-10 | 762 | 17.72% | 0.08% | 181 |
| 2024-09 | 774 | 17.39% | 0.08% | 175 |
| 2024-08 | 729 | 17.11% | 0.07% | 169 |
| 2024-07 | 773 | 18.71% | 0.08% | 158 |
| 2024-06 | 880 | 19.54% | 0.09% | 153 |
在SUV市场,冒险家在2025年5月份的市场份额同比下降了0.08%,在SUV的排名较上月上升4个名次。 2025年1-5月,冒险家的累计销量达到2381辆, 同比下降79.83%, 在SUV销量排名为第203位。
长安林肯2025年5月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 航海家 | 1324 | SUV | 146 | 50.75% |
| 林肯Z | 624 | 中型车 | 44 | 23.92% |
| 冒险家 | 503 | SUV | 194 | 19.28% |
| 飞行家 | 158 | SUV | 260 | 6.06% |
冒险家与竞品车型销量对比(2025年5月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 冒险家 | 503 | SUV | 194 | 长安林肯 | 19.28% |
| 昂科威Plus | 11996 | SUV | 22 | 上汽通用别克 | 31.52% |
| 发现运动版 | 536 | SUV | 191 | 奇瑞捷豹路虎 | 41.33% |
| 飞行家 | 158 | SUV | 260 | 长安林肯 | 6.06% |
| 航海家 | 1324 | SUV | 146 | 长安林肯 | 50.75% |
冒险家 23.58-34.58万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
