【车主之家 销量数据】 日前,车主之家从中国乘用车联席会获得了最新公布的销量数据。2025年5月长安UNI-T销量为599辆,在长安汽车销量中占比0.76%,在SUV销量中排名第188位。
长安UNI-T销量走势图 (单位:辆)
2025年5月,长安UNI-T销量同比增长4.54%,环比增长127.76%;最近12个月中,长安UNI-T销量在2025年5月达到最高,销量为599辆。
长安UNI-T最近一年销量数据
| 月份 | 销量 | 占长安汽车份额 | 占SUV份额 | 在SUV中排名 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-05 | 599 | 0.76% | 0.06% | 188 |
| 2025-04 | 263 | 0.42% | 0.03% | 233 |
| 2025-03 | 288 | 0.41% | 0.03% | 224 |
| 2025-02 | 257 | 0.50% | 0.03% | 202 |
| 2025-01 | 261 | 0.36% | 0.03% | 215 |
| 2024-12 | 316 | 0.36% | 0.03% | 234 |
| 2024-11 | 279 | 0.35% | 0.03% | 233 |
| 2024-10 | 308 | 0.40% | 0.03% | 227 |
| 2024-09 | 314 | 0.52% | 0.03% | 227 |
| 2024-08 | 379 | 0.64% | 0.04% | 214 |
| 2024-07 | 478 | 0.98% | 0.05% | 195 |
| 2024-06 | 427 | 0.93% | 0.04% | 202 |
在SUV市场,长安UNI-T在2025年5月份的市场份额同比下降了0.01%,在SUV的排名较上月上升45个名次。 2025年1-5月,长安UNI-T的累计销量达到1668辆, 同比下降77.61%, 在SUV销量排名为第224位。
长安汽车2025年5月销量情况
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|
| 长安CS75 PLUS | 20690 | SUV | 4 | 26.19% |
| 逸动 | 13748 | 紧凑型车 | 5 | 17.40% |
| 长安Lumin | 12439 | 微型车 | 3 | 15.75% |
| 长安CS55PLUS | 7932 | SUV | 40 | 10.04% |
| 长安X5 PLUS | 7115 | SUV | 43 | 9.01% |
| 长安UNI-Z新能源 | 5900 | SUV | 54 | 7.47% |
| 长安UNI-V | 3925 | 紧凑型车 | 23 | 4.97% |
| 长安CS35PLUS | 2427 | SUV | 113 | 3.07% |
| 长安X7 PLUS | 2095 | SUV | 119 | 2.65% |
| 长安UNI-K | 798 | SUV | 168 | 1.01% |
| 长安UNI-T | 599 | SUV | 188 | 0.76% |
| 长安UNI-V 智电iDD | 574 | 紧凑型车 | 46 | 0.73% |
| 锐程PLUS | 397 | 紧凑型车 | 52 | 0.50% |
| 长安UNI-K 智电iDD | 156 | SUV | 261 | 0.20% |
| 长安CS95 | 101 | SUV | 278 | 0.13% |
| 逸动新能源 | 93 | 紧凑型车 | 63 | 0.12% |
长安UNI-T与竞品车型销量对比(2025年5月)
| 车型 | 销量 | 所属级别 | 在级别中排名 | 所属厂商 | 占该厂商份额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 长安UNI-T | 599 | SUV | 188 | 长安汽车 | 0.76% |
| 哈弗H6 | 7966 | SUV | 39 | 长城汽车 | 22.77% |
| 领克01 | 407 | SUV | 209 | 领克 | 1.59% |
| 瑞虎8 | 15519 | SUV | 10 | 奇瑞汽车 | 35.84% |
| 奥迪Q2L | 421 | SUV | 205 | 一汽-大众奥迪 | 0.98% |
| 吉利ICON | 944 | SUV | 165 | 吉利汽车 | 1.15% |
长安UNI-T 11.59-13.99万
综述 | 参配 | 图片 | 报价 | 文章 | 油耗 | 销量 | 经销商
特别说明:
1、本文引用的销量数据来自中国乘用车联席会对外公布,销量数据不包含进口车型,仅供参考,请以汽车厂商公布的销量数据为准。
