【车主之家 成都行情】 近日,通过对成都特顺EV车主实际成交价追踪,车主之家发现,特顺EV目前在售的8款车型暂无优惠,实际成交价格为27.90-31.00万元,详见下表:
特顺EV | 指导价 | 优惠金额 | 成交价格 | 获取底价 |
---|---|---|---|---|
特顺新能源 2022款 短轴厢式货车低顶 | 27.90万 | 到店面议 | 27.90万 | 询底价 |
特顺新能源 2022款 短轴厢式货车中顶 | 27.90万 | 到店面议 | 27.90万 | 询底价 |
特顺新能源 2022款 长轴厢式货车中顶 | 30.50万 | 到店面议 | 30.50万 | 询底价 |
特顺新能源 2022款 长轴厢式货车高顶 | 30.50万 | 到店面议 | 30.50万 | 询底价 |
2022款 短轴物流车低顶6-8座 | 28.50万 | 到店面议 | 28.50万 | 询底价 |
2022款 短轴物流车中顶6-8座 | 28.50万 | 到店面议 | 28.50万 | 询底价 |
特顺新能源 2022款 长轴物流车中顶7-9座 | 31.00万 | 到店面议 | 31.00万 | 询底价 |
特顺新能源 2022款 长轴物流车高顶7-9座 | 31.00万 | 到店面议 | 31.00万 | 询底价 |
特顺EV频道:http://www.16888.com/128700/ 制表:车主之家 |
成都特顺EV与竞品车型优惠对比
车型名称 | 人气 | 指导价 | 最高优惠 | 成交价格 | 询底价 |
---|---|---|---|---|---|
特顺EV | 27.90-31.00万 | 到店面议 | 27.90-31.00万 | 询底价 | |
开沃D10 | 16.88-17.88万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
新途V80 | 10.78-23.96万 |
3.10万 |
9.08-22.76万 | 询底价 | |
海豚EV | 15.38-17.58万 | 到店面议 | 暂无 | 询底价 | |
全顺 | 13.98-22.08万 | 到店面议 | 13.98-22.08万 | 询底价 | |
特顺 | 10.58-14.38万 | 到店面议 | 10.58-14.38万 | 询底价 |
以上为车型资料信息,当地江铃汽车经销商提供了很多附加增值性服务,感兴趣的朋友欢迎在线或到店咨询。
报上您是来自“车主之家网站”的用户,将会得到更好的服务